布拉德利·李·多尔蒂(英语:Bradley Lee Daugherty,1965年10月19日—),美国退役职业篮球运动员,场上位置为中锋。
多尔蒂大学效力于北卡罗来纳大学,他在1986年NBA选秀中以第一轮第一顺位身份被NBA克利夫兰骑士选中。其后8年他一直效力于该队,直到由于严重背伤而早早退役。在其8年的NBA生涯中,多尔蒂5次入选NBA全明星赛,并曾率队打入东部联盟决赛。他被认为是骑士队历史上最好的球员之一。
NBA生涯统计
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1986-87 | CLE | 80 | 80 | 33.7 | .538 | - | .696 | 8.1 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 15.7 |
1987-88 | CLE | 79 | 78 | 37.4 | .510 | .000 | .716 | 8.4 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 18.7 |
1988-89 | CLE | 78 | 78 | 36.2 | .538 | .333 | .737 | 9.2 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 18.9 |
1989-90 | CLE | 41 | 40 | 35.1 | .479 | .000 | .704 | 9.1 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 16.8 |
1990-91 | CLE | 76 | 76 | 38.8 | .524 | .000 | .751 | 10.9 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 21.6 |
1991-92 | CLE | 73 | 73 | 36.2 | .570 | .000 | .777 | 10.4 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 21.5 |
1992-93 | CLE | 71 | 71 | 37.9 | .571 | .500 | .795 | 10.2 | 4.4 | 0.7 | 0.8 | 20.2 |
1993-94 | CLE | 50 | 50 | 36.8 | .488 | - | .785 | 10.2 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 17.0 |
生涯 | 548 | 546 | 36.5 | .532 | .143 | .747 | 9.5 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 19.0 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1988 | CLE | 5 | 5 | 40.8 | .460 | - | .677 | 9.2 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 15.8 |
1989 | CLE | 5 | 5 | 33.4 | .362 | .000 | .600 | 9.2 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 11.0 |
1990 | CLE | 5 | 5 | 37.2 | .586 | - | .696 | 9.6 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 22.8 |
1992 | CLE | 17 | 17 | 40.4 | .528 | .000 | .814 | 10.2 | 3.4 | 0.6 | 1.0 | 21.5 |
1993 | CLE | 9 | 9 | 39.6 | .557 | - | .800 | 11.7 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 18.7 |
生涯 | 41 | 41 | 39.0 | .519 | .000 | .756 | 10.2 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 19.1 |