德萨盖纳·恩加涅·迪奥普(法语:DeSagana Ngagne Diop,1982年1月30日—),塞内加尔职业篮球运动员,曾效力于美国NBA联盟。他在2001年的NBA选秀中第1轮第8顺位被克利夫兰骑士选中。
NBA平均数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2001–02 | 克利夫兰骑士 | 18 | 1 | 6.1 | .414 | .000 | .200 | .9 | .3 | .1 | .6 | 1.4 |
2002–03 | 克利夫兰骑士 | 80 | 1 | 11.8 | .351 | .000 | .367 | 2.7 | .5 | .4 | 1.0 | 1.5 |
2003–04 | 克利夫兰骑士 | 56 | 3 | 13.0 | .388 | .000 | .600 | 3.6 | .6 | .5 | .9 | 2.3 |
2004–05 | 克利夫兰骑士 | 39 | 0 | 7.8 | .290 | .000 | .000 | 1.8 | .4 | .2 | .7 | 1.0 |
2005–06 | 达拉斯独行侠 | 81 | 45 | 18.6 | .487 | .500 | .542 | 4.6 | .3 | .5 | 1.8 | 2.3 |
2006–07 | 达拉斯独行侠 | 81 | 9 | 18.3 | .470 | .000 | .558 | 5.4 | .4 | .5 | 1.4 | 2.3 |
2007–08 | 达拉斯独行侠 | 52 | 18 | 17.2 | .583 | .000 | .600 | 5.2 | .5 | .4 | 1.2 | 3.0 |
2007–08 | 新泽西篮网 | 27 | 5 | 14.9 | .415 | .000 | .467 | 4.5 | .5 | .2 | .9 | 2.5 |
2008–09 | 达拉斯独行侠 | 34 | 0 | 13.3 | .379 | .000 | .414 | 3.5 | .4 | .4 | .7 | 1.6 |
2008–09 | 夏洛特山猫 | 41 | 1 | 14.2 | .460 | .000 | .270 | 3.8 | .5 | .4 | .8 | 2.8 |
2009–10 | 夏洛特山猫 | 27 | 0 | 9.7 | .517 | .000 | .222 | 2.4 | .2 | .2 | .5 | 1.2 |
2010–11 | 夏洛特山猫 | 16 | 0 | 11.3 | .333 | .000 | .364 | 2.5 | .4 | .3 | .9 | 1.3 |
2011–12 | 夏洛特山猫 | 27 | 9 | 12.0 | .357 | .000 | .167 | 3.1 | .9 | .2 | .5 | 1.1 |
2012–13 | 夏洛特山猫 | 22 | 1 | 10.3 | .296 | .000 | .000 | 2.3 | .6 | .2 | .7 | .7 |
职业生涯 | 601 | 93 | 14.0 | .427 | .167 | .467 | 3.7 | .4 | .4 | 1.0 | 2.0 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2006 | 达拉斯独行侠 | 22 | 18 | 18.5 | .615 | .000 | .611 | 5.0 | .1 | .6 | 1.3 | 2.7 |
2007 | 达拉斯独行侠 | 6 | 3 | 23.3 | .600 | .000 | .429 | 6.8 | .3 | .5 | 1.7 | 3.5 |
职业生涯 | 28 | 21 | 19.5 | .611 | .000 | .560 | 5.4 | .1 | .6 | 1.4 | 2.9 |