小休伯特·艾拉·戴维斯(英语:Hubert Ira Davis Jr.,1970年5月17日—)是美国NBA联盟职业篮球运动员也是北卡罗来纳大学男子篮球队的总教练,他在1992年的NBA选秀中第1轮第20顺位被纽约尼克斯选中。
NBA 生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1992–93 | 纽约尼克斯 | 50 | 2 | 16.8 | .438 | .316 | .796 | 1.1 | 1.7 | .4 | .1 | 5.4 |
1993–94 | 纽约尼克斯 | 56 | 27 | 23.8 | .471 | .402 | .825 | 1.2 | 2.9 | .7 | .1 | 11.0 |
1994–95 | 纽约尼克斯 | 82* | 4 | 20.7 | .480 | .455 | .808 | 1.3 | 1.8 | .4 | .1 | 10.0 |
1995–96 | 纽约尼克斯 | 74 | 14 | 24.0 | .486 | .476 | .868 | 1.7 | 1.4 | .4 | .1 | 10.7 |
1996–97 | 多伦多猛龙 | 36 | 0 | 17.3 | .402 | .229 | .739 | 1.1 | .9 | .3 | .1 | 5.0 |
1997–98 | 达拉斯独行侠 | 81 | 30 | 29.4 | .456 | .439 | .836 | 2.1 | 1.9 | .5 | .1 | 11.1 |
1998–99 | 达拉斯独行侠 | 50* | 21 | 27.6 | .438 | .451 | .880 | 1.7 | 1.8 | .4 | .1 | 9.1 |
1999–2000 | 达拉斯独行侠 | 79 | 15 | 23.0 | .468 | .491* | .870 | 1.7 | 1.8 | .3 | .0 | 7.4 |
2000–01 | 达拉斯独行侠 | 51 | 7 | 24.7 | .443 | .436 | .854 | 2.1 | 1.2 | .6 | .0 | 7.3 |
2000–01 | 华盛顿奇才 | 15 | 11 | 28.7 | .479 | .526 | .905 | 2.0 | 3.3 | .4 | .0 | 10.2 |
2001–02 | 华盛顿奇才 | 51 | 17 | 24.2 | .448 | .452 | .762 | 1.5 | 2.1 | .5 | .1 | 7.2 |
2002–03 | 底特律活塞 | 43 | 1 | 7.6 | .392 | .333 | .833 | .8 | .7 | .1 | .0 | 1.8 |
2003–04 | 底特律活塞 | 3 | 0 | 7.7 | .000 | .000 | – | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 |
2003–04 | 新泽西篮网 | 14 | 0 | 3.9 | .111 | – | 1.000 | .6 | .2 | .1 | .0 | .3 |
职业生涯 | 685 | 149 | 22.1 | .458 | .441 | .837 | 1.5 | 1.7 | .4 | .1 | 8.2 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1993 | 纽约尼克斯 | 7 | 0 | 13.7 | .560 | .500 | .667 | .9 | .7 | .9 | .0 | 4.4 |
1994 | 纽约尼克斯 | 23 | 7 | 17.2 | .364 | .286 | .719 | .9 | 1.1 | .2 | .1 | 5.3 |
1995 | 纽约尼克斯 | 11 | 0 | 16.7 | .357 | .370 | 1.000 | .6 | .8 | .1 | .5 | 4.2 |
1996 | 纽约尼克斯 | 8 | 0 | 18.1 | .548 | .526 | .818 | 1.5 | .6 | .0 | .0 | 6.6 |
职业生涯 | 49 | 7 | 16.8 | .409 | .373 | .750 | .9 | .9 | .2 | .2 | 5.1 |