鲁迪·汤姆贾诺维奇(英语:Rudy Tomjanovich,1948年11月24日—),前美国职业篮球联盟NBA球星,昵称“Rudy T”。
汤姆贾诺维奇出生于一个克罗地亚移民家庭,大学期间效力于密歇根狼獾队。毕业于密歇根大学后,1970年在NBA选秀中以第一轮第二位被圣地牙哥火箭队选中,其后他一直效力于此队直到1981年退役。他曾五次入选NBA全明星赛。
1992年,汤姆贾诺维奇出任火箭队主教练,并在93-94赛季和94-95赛季两次带领火箭队夺得NBA总冠军,这也是火箭队仅有的两次总冠军经历。2000年,汤姆贾诺维奇率领美国国家男子篮球队夺得悉尼奥运会金牌。2003年,汤姆贾诺维奇因罹患膀胱癌而不得不离队。
2004年,汤姆贾诺维奇一度接任菲尔·杰克逊出任洛杉矶湖人队主教练。但是在41场比赛后,因为健康原因再度去职。
2020年4月,汤姆贾诺维奇入选篮球名人堂。
NBA 平均数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1970–71 | 圣迭戈火箭 | 77 | ... | 13.8 | .383 | ... | .652 | 4.9 | .9 | ... | ... | 5.3 |
1971–72 | 休斯敦火箭 | 78 | ... | 34.5 | .495 | ... | .723 | 11.8 | 1.5 | ... | ... | 15.0 |
1972–73 | 休斯敦火箭 | 81 | ... | 36.7 | .478 | ... | .746 | 11.6 | 2.2 | ... | ... | 19.3 |
1973–74 | 休斯敦火箭 | 80 | ... | 40.3 | .536 | ... | .848 | 9.0 | 3.1 | 1.1 | .8 | 24.5 |
1974–75 | 休斯敦火箭 | 81 | ... | 38.7 | .525 | ... | .790 | 7.6 | 2.9 | .9 | .3 | 20.7 |
1975–76 | 休斯敦火箭 | 79 | ... | 36.9 | .517 | ... | .767 | 8.4 | 2.4 | .5 | .2 | 18.5 |
1976–77 | 休斯敦火箭 | 81 | ... | 38.6 | .510 | ... | .839 | 8.4 | 2.1 | .7 | .3 | 21.6 |
1977–78 | 休斯敦火箭 | 23 | ... | 36.9 | .485 | ... | .753 | 6.0 | 1.4 | .7 | .2 | 21.5 |
1978–79 | 休斯敦火箭 | 74 | ... | 35.7 | .517 | ... | .760 | 7.7 | 1.9 | .6 | .2 | 19.0 |
1979–80 | 休斯敦火箭 | 62 | ... | 29.6 | .476 | .278 | .803 | 5.8 | 1.8 | .5 | .2 | 14.2 |
1980–81 | 休斯敦火箭 | 52 | ... | 24.3 | .467 | .235 | .793 | 4.0 | 1.6 | .4 | .1 | 11.6 |
职业生涯 | 768 | ... | 33.5 | .501 | .262 | .784 | 8.1 | 2.0 | .7 | .3 | 17.4 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1975 | 休斯敦火箭 | 8 | ... | 38.0 | .563 | ... | .833 | 8.0 | 2.9 | .1 | .5 | 23.0 |
1977 | 休斯敦火箭 | 12 | ... | 38.1 | .505 | ... | .784 | 5.4 | 2.0 | .6 | .3 | 20.3 |
1979 | 休斯敦火箭 | 2 | ... | 32.0 | .391 | ... | .400 | 7.0 | 1.0 | .5 | .5 | 10.0 |
1980 | 休斯敦火箭 | 7 | ... | 26.4 | .375 | .143 | .692 | 5.7 | 1.4 | .3 | .0 | 8.3 |
1981 | 休斯敦火箭 | 8 | ... | 3.9 | .111 | .000 | .667 | .8 | .0 | .0 | .0 | .8 |
职业生涯 | 37 | ... | 28.1 | .489 | .100 | .771 | 5.1 | 1.6 | .3 | .2 | 13.8 |
主教练战绩
队伍 | 年份 | 常规赛 | 季后赛 | ||||
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | |||
HOU | 1991-92 | 30 | 16 | 14 | .533 | 西南赛区第三名 | 未进入 |
HOU | 1992-93 | 82 | 55 | 27 | .671 | 西南赛区第一名 | 第二轮失利 |
HOU | 1993-94 | 82 | 58 | 24 | .707 | 西南赛区第一名 | NBA总冠军 |
HOU | 1994-95 | 82 | 47 | 35 | .573 | 西南赛区第三名 | NBA总冠军 |
HOU | 1995-96 | 82 | 48 | 34 | .585 | 西南赛区第三名 | 第二轮失利 |
HOU | 1996-97 | 82 | 57 | 25 | .695 | 西南赛区第二名 | 西区决赛失利 |
HOU | 1997-98 | 82 | 41 | 41 | .500 | 西南赛区第四名 | 第一轮失利 |
HOU | 1998-99 | 50 | 31 | 19 | .620 | 西南赛区第三名 | 第一轮失利 |
HOU | 1999-00 | 82 | 34 | 48 | .415 | 西南赛区第六名 | 未进入 |
HOU | 2000-01 | 82 | 45 | 37 | .549 | 西南赛区第六名 | 未进入 |
HOU | 2001-02 | 82 | 28 | 54 | .341 | 西南赛区第六名 | 未进入 |
HOU | 2002-03 | 82 | 43 | 39 | .524 | 西南赛区第五名 | 未进入 |
LAL | 2004-05 | 43 | 24 | 19 | .558 |
| 辞职 |
总计 | 943 | 527 | 416 | .559 |
|
个人荣誉
NBA总冠军教练(1994,1995)
美国男子篮球队金牌教练 (2000)
五次NBA 全明星 (1974–1977, 1979)
NCAA 全明星 (1970)
密歇根大学队史上篮板第一任,场均得分第二
持有Crisler球场单场和篮板的纪录
在NBA职业生涯中场均17.4分,命中率高达50.1%
永远不要低估冠军的决心
汤姆贾诺维奇率领休斯顿火箭(Houston Rockets)于1993-1994,1994-1995连续两次获得NBA总冠军,也成为史上第五支可以连两年夺冠的球队。赛后主教练Rudy Tomjanovich接受访问时意气风发的说 "We've had non-believers all along the way. I have one thing to say to those non-believers:Don't EVER underestimate the heart of a champion."“我们一路不被看好,我只有一句话想告诉那些瞧不起休斯敦火箭的人们:永远不要低估冠军的决心!”这句话成了NBA经典佳言,另外常规赛只有47胜,位居第六种子,是NBA史上最低种子拿到总冠军。
其他事件
1977年12月9日,湖人队对阵火箭队,场上起了肢体冲突。当时汤姆贾诺维奇跑上前劝架,却被科米特·华盛顿错认意图而往他脸上挥一记重拳,汤姆贾诺维奇当场掩面倒地、鲜血直流,且下颚和脸部骨折,后颅骨因跌倒时撞击地面而破裂。
汤姆贾诺维奇经历整形手术和休养,五个月后才得以重回球场,而科米特被禁赛60场,为NBA当时前所未有的严重处分。汤姆贾诺维奇之后回忆,以为那时是悬挂在球场上空的计分板砸落到他头上。