尼古拉·武切维奇(黑山语:Никола Вучевић,罗马化:Nikola Vučević,1990年10月24日—),黑山职业篮球运动员。现在效力于NBA球队芝加哥公牛,场上位置为中锋。他曾参加2011年NBA选秀,被费城76人选中。他也代表黑山国家男子篮球队参赛。
职业生涯
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA生涯统计
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2011–12 | PHI | 51 | 15 | 15.9 | .450 | .375 | .529 | 4.8 | .6 | .4 | .7 | 5.5 |
2012–13 | ORL | 77 | 77 | 33.2 | .519 | .000 | .683 | 11.9 | 1.9 | .8 | 1.0 | 13.1 |
2013–14 | ORL | 57 | 57 | 31.8 | .507 | .000 | .766 | 11.0 | 1.8 | 1.1 | .8 | 14.2 |
2014–15 | ORL | 74 | 74 | 34.2 | .523 | .333 | .752 | 10.9 | 2.0 | .7 | .7 | 19.3 |
2015–16 | ORL | 65 | 60 | 31.3 | .510 | .222 | .753 | 8.8 | 2.8 | .8 | 1.1 | 18.2 |
2016–17 | ORL | 75 | 55 | 28.8 | .468 | .307 | .669 | 10.4 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 14.6 |
2017–18 | ORL | 57 | 57 | 29.5 | .475 | .315 | .819 | 9.2 | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 16.5 |
2018–19 | ORL | 80 | 80 | 31.4 | .518 | .364 | .789 | 12.0 | 3.8 | 1.0 | 1.1 | 20.8 |
2019–20 | ORL | 62 | 62 | 32.2 | .477 | .339 | .784 | 10.9 | 3.6 | .9 | .8 | 19.6 |
2020–21 | ORL | 44 | 44 | 34.1 | .480 | .406 | .827 | 11.8 | 3.8 | 1.0 | .6 | 24.5 |
CHI | 26 | 26 | 32.6 | .471 | .388 | .870 | 11.5 | 3.9 | .9 | .8 | 21.5 | |
2021–22 | CHI | 73 | 73 | 33.1 | .473 | .314 | .760 | 11.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 17.6 |
2022–23 | CHI | 82 | 82 | 33.5 | .520 | .349 | .835 | 11.0 | 3.2 | .7 | .7 | 17.6 |
生涯 | 823 | 762 | 31.1 | .496 | .348 | .764 | 10.5 | 2.8 | .9 | .9 | 17.0 | |
明星赛 | 2 | 0 | 12.5 | .500 | .200 | — | 6.0 | 1.5 | 1.0 | .0 | 4.5 |
附加赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2023 | CHI | 2 | 2 | 37.0 | .522 | .000 | 1.000 | 11.0 | 2.5 | .5 | .5 | 13.0 |
生涯 | 2 | 2 | 37.0 | .522 | .000 | 1.000 | 11.0 | 2.5 | .5 | .5 | 13.0 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2012 | PHI | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .500 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
2019 | ORL | 5 | 5 | 29.4 | .362 | .231 | .786 | 8.0 | 3.0 | .4 | 1.0 | 11.2 |
2020 | ORL | 5 | 5 | 37.0 | .505 | .409 | .909 | 11.0 | 4.0 | .8 | .6 | 28.0 |
2022 | CHI | 5 | 5 | 36.2 | .440 | .310 | .800 | 12.4 | 3.2 | .4 | 1.2 | 19.4 |
生涯 | 16 | 15 | 32.3 | .448 | .343 | .813 | 9.9 | 3.2 | .5 | .9 | 18.4 |
大学数据
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2008–09 | USC | 23 | 3 | 11.0 | .578 | .000 | .875 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.6 |
2009–10 | USC | 30 | 30 | 32.3 | .504 | .222 | .718 | 9.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 10.7 |
2010–11 | USC | 34 | 34 | 34.9 | .505 | .349 | .755 | 10.3 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 17.1 |
生涯 | 87 | 67 | 27.7 | .509 | .303 | .746 | 8.0 | 1.1 | .5 | 1.1 | 11.1 |