托瑞·克雷格(英语:Torrey Craig;1990年12月19日—),出生于美国南卡罗来纳州的哥伦比亚,为现役美国职业篮球运动员,目前效力于NBA联盟的芝加哥公牛,场上主要位置为小前锋或大前锋。
职业生涯
职业生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 先发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抄截 |
|
|
|
BPG | 场均阻攻 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA例行赛数据
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2017–18 | DEN | 39 | 5 | 16.1 | .453 | .293 | .629 | 3.3 | .6 | .3 | .4 | 4.2 |
2018–19 | DEN | 75 | 37 | 20.0 | .442 | .324 | .700 | 3.5 | 1.0 | .5 | .6 | 5.7 |
2019–20 | DEN | 58 | 27 | 18.5 | .461 | .326 | .611 | 3.3 | .8 | .4 | .6 | 5.4 |
2020–21 | MIL | 18 | 0 | 11.2 | .391 | .364 | .500 | 2.4 | .9 | .5 | .4 | 2.5 |
PHX | 32 | 8 | 18.8 | .503 | .369 | .800 | 4.8 | 1.0 | .6 | .6 | 7.2 | |
2021–22 | IND | 51 | 14 | 20.3 | .456 | .333 | .771 | 3.8 | 1.1 | .5 | .4 | 6.5 |
PHX | 27 | 2 | 20.8 | .450 | .323 | .706 | 4.3 | 1.2 | .8 | .6 | 6.9 | |
2022–23 | PHX | 79 | 60 | 24.7 | .456 | .395 | .711 | 5.4 | 1.5 | .6 | .8 | 7.4 |
职业生涯 | 379 | 153 | 19.9 | .456 | .347 | .696 | 4.0 | 1.1 | .5 | .6 | 6.0 |
NBA季后赛数据
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2019 | DEN | 14 | 11 | 23.6 | .478 | .472 | .563 | 5.1 | .9 | .5 | .4 | 6.6 |
2020 | DEN | 19 | 3 | 19.7 | .423 | .262 | .692 | 3.3 | .7 | .4 | .4 | 4.5 |
2021 | PHX | 22 | 0 | 12.1 | .427 | .405 | .615 | 2.9 | .4 | .0 | .4 | 4.0 |
2022 | PHX | 9 | 0 | 7.6 | .364 | .300 | .500 | 1.7 | .6 | .4 | .2 | 2.2 |
2023 | PHX | 11 | 5 | 16.7 | .578 | .440 | .889 | 2.3 | .5 | .5 | .2 | 6.5 |
职业生涯 | 75 | 19 | 16.3 | .457 | .380 | .660 | 3.2 | .6 | .3 | .3 | 4.7 |
大学数据
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2010–11 | USCU | 30 | 25 | 30.5 | 38.0 | 31.8 | 67.9 | 7.2 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 14.4 |
2011–12 | USCU | 34 | 33 | 29.7 | 43.5 | 34.9 | 68.2 | 7.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 16.4 |
2012–13 | USCU | 33 | 32 | 31.0 | 42.7 | 36.4 | 71.5 | 6.9 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 17.2 |
2013–14 | USCU | 34 | 34 | 32.7 | 40.8 | 29.2 | 61.6 | 7.0 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 16.7 |
大学生涯 | 131 | 124 | 31.0 | 41.3 | 33.0 | 67.1 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 16.2 |