格雷维斯·瓦斯奎兹(西班牙语:Greivis Vásquez,1987年1月16日—),委内瑞拉职业篮球运动员。瓦斯奎兹身高1.98米,场上位置控球后卫。
大学生涯
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2006–07 | 马里兰大学 | 34 | 22 | 28.8 | .444 | .316 | .798 | 3.3 | 4.6 | 1.1 | .1 | 9.8 |
2007–08 | 马里兰大学 | 34 | 34 | 37.0 | .432 | .309 | .782 | 5.7 | 6.8 | 1.4 | .3 | 17.0 |
2008–09 | 马里兰大学 | 35 | 35 | 34.6 | .405 | .327 | .867 | 5.4 | 5.0 | 1.4 | .4 | 17.5 |
2009–10 | 马里兰大学 | 33 | 32 | 33.9 | .429 | .359 | .857 | 4.6 | 6.3 | 1.7 | .4 | 19.6 |
| 生涯 | 136 | 123 | 33.6 | .425 | .329 | .828 | 4.8 | 5.7 | 1.4 | .3 | 16.0 |
NBA生涯
孟菲斯灰熊时期
瓦斯奎兹在2010年NBA选秀中第一轮第28顺位被灰熊队选中,他司职控球后卫位置。在他的新人球季,瓦斯奎兹的上场时间并不长,但他在2011年NBA季后赛获得了大量的上场时间。在首轮面对圣安东尼奥马刺的第四战,瓦斯奎兹在13分钟的上场时间内,获得了9分及2助攻。
新奥尔良黄蜂时期
在2011-12 NBA赛季开始前夕,孟菲斯灰熊队将瓦斯奎兹交易到了新奥尔良黄蜂队。
在2012年2月1日面对菲尼克斯太阳队的比赛中,瓦斯奎兹夺下了20分并传出12助攻。
瓦斯奎兹在2012-13 NBA赛季成为了新奥尔良黄蜂队的首发控球后卫。
在2012年11月23日面对菲尼克斯太阳队的比赛中,瓦斯奎兹夺下了同为生涯新高的25分及14助攻。
2012年12月30日,瓦斯奎兹被选为西部联盟的单周最佳球员。
在2013年2月8日面对亚特兰大老鹰队的比赛中,瓦斯奎兹攻下21分11篮板及12助攻,是生涯第一次三双。
萨克拉门托国王时期
2012-13 NBA赛季结束后,瓦斯奎兹在一笔三方交易中被交易至萨克拉门托国王队。
NBA职业生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2010–11 | 孟菲斯灰熊 | 70 | 1 | 12.3 | .408 | .291 | .773 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 3.6 |
2011–12 | 新奥尔良黄蜂 | 66 | 26 | 25.8 | .430 | .329 | .821 | 2.6 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
2012–13 | 新奥尔良黄蜂 | 78 | 78 | 34.4 | .433 | .342 | .805 | 4.3 | 9.0 | 0.8 | 0.1 | 13.9 |
2013–14 | 萨克拉门托国王 | 18 | 18 | 25.8 | .433 | .320 | .938 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 0.1 | 9.8 |
2013–14 | 多伦多猛龙 | 61 | 5 | 21.5 | .417 | .389 | .855 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 9.5 |
2014–15 | 多伦多猛龙 | 82 | 29 | 24.3 | .408 | .379 | .758 | 2.6 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 9.5 |
职业生涯 |
| 375 | 157 | 24.1 | .422 | .356 | .816 | 2.6 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 9.2 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2011 | Memphis | 13 | 0 | 10.9 | .512 | .364 | .769 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 4.3 |
2014 | 多伦多猛龙 | 7 | 0 | 27.1 | .422 | .370 | .778 | 3.7 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 10.1 |
2015 | 多伦多猛龙 | 4 | 0 | 25.3 | .379 | .357 | 1.000 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 |
职业生涯 |
| 24 | 0 | 18.0 | .440 | .365 | .800 | 2.2 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 6.5 |