保罗·米尔萨普(英语:Paul Millsap,1985年2月10日—),美国NBA职业篮球运动员,他于大学三年级申请提前参赛,并参加2006年NBA选秀,在第二轮第47顺位被犹他爵士选中。毕业于路易斯安那理工大学,是NCAA史上仅一位三度蝉联篮板王的球员。
NBA生涯
由于排名靠后,所以赛季前未有受到重视。初期担任安德烈·基里连科的替补,只能在少数赛事上场。但数场后他的篮板及得分皆得到双位数字,惊动球坛,也成功带领犹他爵士于季初得到12胜1负的佳绩。尽显其篮球天分,于季初已成了NBA最佳新秀的热门人选,并且爵士也以150万美元的低价和他续约到了08-09赛季。由于爵士队的第六人马特·哈普林及戈登·吉里塞克只能负责小前锋及后卫替补,他更成为了爵士大前锋/中锋上的替补首选。
他取得令人惊喜的成绩后,有部分体育记者认为他有能力争取NBA最佳新秀,这一个奖项通常都不会给予新秀选位中较低的球员,但这名排名47位的新秀于新秀球技夺得6次两双,是所有新秀中最多,整季的单场最高纪录为得分20分、篮板17次、盖帽4次、抢断4次、助攻3次、38分钟。他后来更成为卡罗斯·布泽尔的替补,当布泽尔不能上阵时代替其位置,而其中一次为首发上阵。在众新秀中,他场均盖帽1次只落后拉玛库斯·阿尔德里基的1.2次。第一季他平均得分6.6分、篮板5次、盖帽0.9次、抢断0.8次、助攻0.8次。投射命中率.511,罚球命中率.681。而他亦是少数于2006-07 NBA赛季全季82场的爵士球员。(只有他、贾伦·科林斯、德里克·费舍尔能够上阵所有赛事,若加上季后赛,米尔萨普更是唯一一位上阵所有赛事的爵士球员。)。而他最终以36分入选NBA新秀二队,是新秀二队中最高分球员。
于2010年11月9日犹他爵士作客迈阿密热火队,第四节完结前28秒投入一球三分,再于12秒时和4秒时再下两城,于完场时再投入一球补篮追平,于28秒内取得11分,令犹他爵士队于加时中反败为胜,击倒有热火三巨头在阵的迈阿密热火队,他还在该赛事中取得生涯最高46分,再度惊动球坛。
2013年7月,亚特兰大老鹰队正式签下保罗·米尔萨普。合同为期两年价值1900万美元。2015年7月9日,米尔萨普以一份3年5900万美元的合同与老鹰队续约。
2017年7月13日,米尔萨普与丹佛掘金队签订了一份3年9000万美元的合同。
职业生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA常规赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2006–07 | UTA | 82 | 1 | 18.0 | 52.5 | 33.3 | 67.3 | 5.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 6.8 |
2007–08 | UTA | 82 | 2 | 20.8 | 50.4 | 0.0 | 67.7 | 5.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 8.1 |
2008–09 | UTA | 76 | 38 | 30.1 | 53.4 | 0.0 | 69.9 | 8.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 13.5 |
2009–10 | UTA | 82 | 8 | 27.8 | 53.8 | 11.1 | 69.3 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 11.6 |
2010–11 | UTA | 76 | 76 | 34.3 | 53.1 | 39.1 | 75.7 | 7.6 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 3.6 | 17.3 |
2011–12 | UTA | 64 | 62 | 32.8 | 49.5 | 22.6 | 79.2 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 16.6 |
2012–13 | UTA | 78 | 78 | 30.4 | 49.0 | 33.3 | 74.2 | 7.1 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 14.6 |
2013–14 | ATL | 74 | 73 | 33.5 | 46.1 | 35.8 | 73.1 | 8.5 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 17.9 |
2014–15 | ATL | 73 | 73 | 32.7 | 47.6 | 35.6 | 75.7 | 7.8 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 16.7 |
2015–16 | ATL | 81 | 81 | 32.7 | 47.0 | 31.9 | 75.7 | 9.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 17.1 |
2016–17 | ATL | 69 | 67 | 34.0 | 44.2 | 31.1 | 76.8 | 7.7 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 18.1 |
2017–18 | DEN | 38 | 37 | 30.1 | 46.4 | 34.5 | 69.6 | 6.4 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 14.6 |
2018–19 | DEN | 70 | 65 | 27.1 | 48.4 | 36.5 | 72.7 | 7.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 12.6 |
职业生涯 | 945 | 661 | 29.3 | 49.1 | 33.4 | 73.4 | 7.4 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 3.1 | 14.1 | |
明星赛 | 4 | 0 | 15.8 | 38.1 | 30.0 | 0.0 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.8 |
NBA季后赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2006–07 | UTA | 17 | 0 | 15.5 | 52.5 | 0.0 | 66.7 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 5.9 |
2007–08 | UTA | 12 | 0 | 17.5 | 51.6 | 0.0 | 52.0 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | 6.4 |
2008–09 | UTA | 5 | 0 | 31.0 | 51.0 | 0.0 | 50.0 | 8.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 3.4 | 11.8 |
2009–10 | UTA | 10 | 0 | 32.3 | 57.4 | 0.0 | 69.0 | 8.8 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 18.0 |
2011–12 | UTA | 4 | 4 | 34.8 | 37.0 | 0.0 | 50.0 | 11.0 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 12.0 |
2013–14 | ATL | 7 | 7 | 38.1 | 39.8 | 33.3 | 80.4 | 10.9 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 19.4 |
2014–15 | ATL | 16 | 15 | 35.4 | 40.7 | 30.6 | 74.4 | 8.7 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 3.3 | 15.2 |
2015–16 | ATL | 10 | 10 | 36.5 | 43.1 | 24.2 | 74.5 | 9.4 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 16.7 |
2016–17 | ATL | 6 | 6 | 36.6 | 50.5 | 17.6 | 81.1 | 8.3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 24.3 |
2018–19 | DEN | 14 | 14 | 33.5 | 46.8 | 31.6 | 77.0 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 14.6 |
职业生涯 | 101 | 56 | 29.5 | 46.4 | 27.5 | 72.1 | 7.5 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 13.5 |
家庭成员
有一兄长伊利亚‧米尔萨普于特拉维夫马卡比打球。