约书亚·迈克尔·理查德森(英语:Joshua Michael Richardson;1993年9月15日—),出生于美国俄克拉何马州的爱德蒙,为现役美国职业篮球运动员,目前效力于NBA联盟的新奥尔良鹈鹕,场上主要位置为小前锋或得分后卫。
理查德森在2015年NBA选秀大会中于第二轮第四十顺位为迈阿密热火选中。
职业生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA常规赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2015–16 | MIA | 52 | 2 | 21.3 | .452 | .461 | .667 | 2.1 | 1.4 | .7 | .5 | 6.6 |
2016–17 | MIA | 53 | 34 | 30.5 | .394 | .330 | .779 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | .7 | 10.2 |
2017–18 | MIA | 81 | 81 | 33.2 | .451 | .378 | .845 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | .9 | 12.9 |
2018–19 | MIA | 73 | 73 | 34.8 | .412 | .357 | .861 | 3.6 | 4.1 | 1.1 | .5 | 16.6 |
2019–20 | PHI | 55 | 53 | 30.8 | .430 | .341 | .809 | 3.2 | 2.9 | .9 | .7 | 13.7 |
2020–21 | DAL | 59 | 56 | 30.3 | .427 | .330 | .917 | 3.3 | 2.6 | 1.0 | .4 | 12.1 |
2021–22 | BOS | 44 | 0 | 24.7 | .443 | .397 | .859 | 2.8 | 1.5 | .8 | .5 | 9.7 |
职业生涯 | 417 | 299 | 30.0 | .428 | .361 | .834 | 3.2 | 2.7 | 1.1 | .6 | 12.1 |
NBA季后赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2016 | MIA | 14 | 0 | 27.6 | .371 | .370 | .714 | 3.6 | 1.6 | .4 | .9 | 6.6 |
2018 | MIA | 5 | 5 | 26.0 | .375 | .316 | .857 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 8.4 |
2020 | PHI | 4 | 4 | 36.0 | .357 | .357 | .944 | 3.8 | 3.3 | .5 | .5 | 16.8 |
2021 | DAL | 7 | 0 | 13.4 | .393 | .300 | 1.000 | 1.6 | .7 | .3 | .0 | 4.9 |
职业生涯 | 30 | 9 | 25.2 | .371 | .350 | .875 | 3.0 | 1.8 | .7 | .7 | 7.9 |
大学数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2011–12 | UTK | 34 | 9 | 16.0 | .353 | .237 | .640 | 1.4 | .7 | .5 | .6 | 2.9 |
2012–13 | UTK | 33 | 33 | 30.7 | .469 | .214 | .692 | 4.3 | 1.5 | 1.1 | .7 | 7.9 |
2013–14 | UTK | 37 | 36 | 30.4 | .474 | .340 | .793 | 2.9 | 1.5 | .7 | .8 | 10.3 |
2014–15 | UTK | 32 | 32 | 36.3 | .461 | .359 | .798 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | .5 | 16.0 |
大学生涯 | 136 | 110 | 28.3 | .456 | .318 | .758 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | .6 | 9.2 |