埃文·马塞尔·特纳(英语:Evan Marcel Turner,1988年10月27日—),美国职业篮球运动员,他在2010年NBA选秀中被费城76人队选中。在场上主司小前锋,偶尔客串后卫。
执教生涯
2020-21赛季,特纳是波士顿凯尔特人队的助理教练。
NBA平均数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | 出赛 | 首发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均盖帽 | 平均得分 |
2010–11 | 费城76人 | 78 | 14 | 23.0 | .425 | .318 | .808 | 3.9 | 2.0 | .6 | .2 | 7.2 |
2011–12 | 费城76人 | 65 | 20 | 26.4 | .446 | .224 | .676 | 5.8 | 2.8 | .6 | .3 | 9.4 |
2012–13 | 费城76人 | 82 | 82 | 35.3 | .419 | .365 | .740 | 6.3 | 4.3 | .9 | .2 | 13.3 |
2013–14 | 费城76人 | 54 | 54 | 34.9 | .428 | .288 | .829 | 6.0 | 3.7 | 1.0 | .1 | 17.4 |
2013–14 | 印第安那步行者 | 27 | 2 | 21.1 | .411 | .500 | .706 | 3.2 | 2.4 | .4 | .1 | 7.1 |
2014–15 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 57 | 27.6 | .429 | .277 | .752 | 5.1 | 5.5 | 1.0 | .2 | 9.5 |
2015–16 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 12 | 28.0 | .456 | .241 | .827 | 4.9 | 4.4 | 1.0 | .3 | 10.5 |
2016–17 | 波特兰开拓者 | 65 | 12 | 25.5 | .426 | .263 | .825 | 3.8 | 3.2 | .8 | .4 | 9.0 |
2017–18 | 波特兰开拓者 | 79 | 40 | 25.7 | .447 | .318 | .850 | 3.1 | 2.2 | .6 | .4 | 8.2 |
2018–19 | 波特兰开拓者 | 73 | 2 | 22.0 | .460 | .212 | .708 | 4.5 | 3.9 | .5 | .2 | 6.8 |
2019–20 | 亚特兰大老鹰 | 19 | 0 | 13.2 | .373 | .000 | .857 | 2.0 | 2.0 | .5 | .4 | 3.3 |
职业生涯 | 705 | 295 | 26.9 | .434 | .294 | .782 | 4.6 | 3.5 | .8 | .3 | 9.7 |
季后赛
赛季 | 球队 | 出赛 | 首发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均盖帽 | 平均得分 |
2011 | 费城76人 | 5 | 0 | 19.4 | .447 | .800 | 1.000 | 4.6 | .8 | .6 | .2 | 8.0 |
2012 | 费城76人 | 13 | 12 | 34.5 | .364 | .000 | .688 | 7.5 | 2.5 | .9 | .5 | 11.2 |
2014 | 印第安那步行者 | 12 | 0 | 12.4 | .429 | .571 | 1.000 | 2.2 | 1.6 | .3 | .0 | 3.3 |
2015 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 4 | 29.5 | .364 | .500 | .889 | 7.3 | 4.8 | .8 | .0 | 10.5 |
2016 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 4 | 35.7 | .365 | .214 | .778 | 5.7 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 13.2 |
2017 | 波特兰开拓者 | 4 | 4 | 31.0 | .364 | .333 | .750 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | .5 | 10.3 |
2018 | 波特兰开拓者 | 3 | 3 | 29.0 | .364 | .286 | 1.000 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | .3 | 9.3 |
2019 | 波特兰开拓者 | 16 | 0 | 15.3 | .326 | 1.000 | .800 | 4.6 | 2.2 | .2 | .2 | 2.7 |
职业生涯 | 63 | 27 | 23.5 | .372 | .356 | .765 | 5.0 | 2.6 | .7 | .3 | 7.3 |