兰德里·菲尔兹(英语:Landry Fields,1988年6月27日—),美国职业篮球运动员,司职锋卫摇摆人,毕业于斯坦福大学,已退役。
大学数据
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2006–07 | 斯坦福大学 | 30 | 0 | 14.0 | .363 | .303 | .652 | 2.5 | .7 | .2 | .1 | 4.2 |
2007–08 | 斯坦福大学 | 33 | 0 | 12.6 | .362 | .355 | .625 | 2.0 | 1.0 | .3 | .2 | 4.1 |
2008–09 | 斯坦福大学 | 34 | 33 | 30.7 | .498 | .368 | .650 | 6.6 | 1.9 | 1.2 | .5 | 12.6 |
2009–10 | 斯坦福大学 | 32 | 32 | 36.3 | .490 | .337 | .696 | 8.8 | 2.8 | 1.6 | .8 | 22.0 |
NBA数据
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2010-11 | 纽约尼克斯 | 82 | 81 | 31.0 | .497 | .393 | .769 | 6.4 | 1.9 | 1.0 | .2 | 9.7 |
2011-12 | 纽约尼克斯 | 66 | 62 | 28.7 | .460 | .256 | .562 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | .3 | 8.8 |
2012-13 | 多伦多猛龙 | 51 | 22 | 20.3 | .457 | .143 | .642 | 4.1 | 1.2 | .6 | .2 | 4.7 |
2013-14 | 多伦多猛龙 | 30 | 2 | 10.7 | .403 | .000 | .636 | 2.0 | .7 | .3 | .1 | 2.3 |
2014-15 | 多伦多猛龙 | 26 | 9 | 8.3 | .488 | .500 | .833 | 1.0 | .6 | .4 | .0 | 1.8 |
生涯总计 | 255 | 176 | 23.6 | .473 | .332 | .666 | 4.3 | 1.6 | .8 | .2 | 6.8 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2011 | 纽约尼克斯 | 4 | 4 | 17.8 | .200 | .000 | .167 | 1.3 | 1.3 | .5 | .8 | 1.8 |
2012 | 纽约尼克斯 | 5 | 4 | 23.0 | .484 | .200 | .714 | 3.0 | 1.4 | .6 | .0 | 7.2 |
2014 | 多伦多猛龙 | 3 | 0 | 8.7 | .000 | .000 | .000 | 2.3 | .3 | 1.3 | .3 | .0 |
生涯总计 | 12 | 8 | 17.7 | .375 | .111 | .462 | 2.3 | 1.1 | .8 | .3 | 3.6 |