![]()
杰罗姆·基思·詹姆斯(英语:Jerome Keith James,1975年11月17日—),美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1998年的NBA选秀中第2轮第36顺位被萨克拉门托国王选中。
詹姆斯的父亲是坦帕港码头工人,母亲是学校老师。 1993 年从基督教学院毕业后,詹姆斯担任送货卡车驾驶的工作。詹姆斯母亲的一个朋友在看到了詹姆斯在社区打球,并致电给给佛罗里达农工大学的Ron Brown教练。Brown教练看了詹姆斯的篮球技巧后,立即提供给詹姆斯佛罗里达农工大学的体育奖学金。
1995 年至 1998 年,詹姆斯为佛罗里达农工大学打球。在接受西雅图时报的采访时,詹姆斯说曾在奥兰多魔术的训练时遇到了侠客•奥尼尔,启发他他追求职业篮球生涯。
佛罗里达农工大学时期,詹姆斯打了 81 场比赛,场均能得到 16.0 分、9.2 个篮板和 4.48 次盖帽,投篮命中率为 49.5%。大三赛季,詹姆斯以场均 4.63 次盖帽数在NCAA 一级篮球队中保持领先地位。
在他的NBA生涯中,曾效力于萨克拉门托国王、西雅图超音速和纽约尼克斯。
NBA职业生涯数据
篮球数据缩写说明  | ||||||||
GP  | 出赛场次  | GS  | 首发场次  | MPG  | 场均上场时间  | 
  | 
  | 
  | 
FG%  | 投篮命中率  | 3P%  | 三分命中率  | FT%  | 罚球命中率  | 
  | 
  | 
  | 
RPG  | 场均篮板  | APG  | 场均助攻  | SPG  | 场均抢断  | 
  | 
  | 
  | 
BPG  | 场均盖帽  | PPG  | 场均得分  | 粗体  | 最高纪录  | 
  | 
  | |
常规赛
赛季  | 球队  | GP  | GS  | MPG  | FG%  | 3P%  | FT%  | RPG  | APG  | SPG  | BPG  | PPG  | 
1998–99  | 萨克拉门托国王  | 16  | 0  | 2.6  | .375  | .000  | .500  | 1.1  | .1  | .1  | .4  | 1.5  | 
2001–02  | 西雅图超音速  | 56  | 40  | 16.9  | .491  | .000  | .500  | 4.1  | .4  | .4  | 1.5  | 5.3  | 
2002–03  | 西雅图超音速  | 51  | 16  | 15.0  | .478  | .000  | .587  | 4.2  | .5  | .2  | 1.6  | 5.4  | 
2003–04  | 西雅图超音速  | 65  | 24  | 15.2  | .498  | .000  | .660  | 3.5  | .5  | .3  | .9  | 5.0  | 
2004–05  | 西雅图超音速  | 80  | 80  | 16.6  | .509  | .000  | .723  | 3.0  | .2  | .3  | 1.4  | 4.9  | 
2005–06  | 纽约尼克斯  | 45  | 9  | 9.0  | .463  | .000  | .625  | 2.0  | .3  | .1  | .5  | 3.0  | 
2006–07  | 纽约尼克斯  | 41  | 11  | 6.7  | .418  | .000  | .556  | 1.6  | .1  | .1  | .4  | 1.9  | 
2007–08  | 纽约尼克斯  | 2  | 0  | 2.5  | 1.000  | .000  | 1.000  | 1.5  | .0  | .0  | .0  | 2.0  | 
2008–09  | 纽约尼克斯  | 2  | 0  | 5.0  | .375  | .000  | .000  | 1.5  | .0  | .5  | .5  | 3.0  | 
职业生涯  | 
  | 358  | 180  | 13.3  | .485  | .000  | .617  | 3.1  | .3  | .3  | 1.1  | 4.3  | 
季后赛
赛季  | 球队  | GP  | GS  | MPG  | FG%  | 3P%  | FT%  | RPG  | APG  | SPG  | BPG  | PPG  | 
1999  | 萨克拉门托国王  | 1  | 0  | 4.0  | .500  | .000  | .750  | 2.0  | .0  | .0  | .0  | 5.0  | 
2002  | 西雅图超音速  | 5  | 1  | 14.0  | .391  | .000  | .000  | 2.4  | .8  | .0  | 1.0  | 3.6  | 
2005  | 西雅图超音速  | 11  | 11  | 26.8  | .514  | .000  | .767  | 6.8  | .5  | .5  | 1.8  | 12.5  | 
职业生涯  | 
  | 17  | 12  | 21.7  | .493  | .000  | .722  | 5.2  | .5  | .4  | 1.5  | 9.4  |