马尚·塞提夫·布鲁克斯(英语:Marshon Scitif Brooks,1989年1月26日—),出生于美国新泽西州的朗布兰奇,为现役美国职业篮球运动员。场上主要位置为得分后卫或小前锋。
马尚·布鲁克斯在2011年NBA选秀第一轮第二十五顺位被波士顿凯尔特人选中,职业生涯先后效力于布鲁克林篮网、波士顿凯尔特人、金州勇士、洛杉矶湖人、米兰奥林匹亚、江苏龙以及孟菲斯灰熊等球队。2024年2月布鲁克斯离开效力五年的广东华南虎。
职业生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA常规赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2011–12 | NJN | 56 | 47 | 29.4 | 42.8 | 31.3 | 76.4 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 12.6 |
2012–13 | BKN | 73 | 2 | 12.5 | 46.3 | 27.3 | 73.4 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 5.4 |
2013–14 | BOS | 10 | 0 | 7.3 | 37.5 | 50.0 | 78.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3.1 |
2013–14 | GSW | 7 | 0 | 2.1 | 38.5 | 0.0 | 75.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
2013–14 | LAL | 18 | 0 | 12.7 | 48.9 | 57.9 | 69.2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 6.4 |
2017–18 | MEM | 7 | 1 | 27.6 | 50.0 | 59.4 | 87.0 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 20.1 |
2018–19 | MEM | 29 | 0 | 13.3 | 45.0 | 27.8 | 69.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 6.6 |
职业生涯 | 200 | 50 | 17.3 | 44.7 | 34.5 | 75.1 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 8.0 |
NBA季后赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2012–13 | BKN | 7 | 0 | 5.7 | 37.5 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
职业生涯 | 7 | 0 | 5.7 | 37.5 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
CBA数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2015–16 | 江苏龙 | 36 | 34 | 40.2 | 52.9 | 40.9 | 84.0 | 5.9 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 35.0 |
2016–17 | 江苏龙 | 38 | 36 | 36.0 | 49.8 | 40.8 | 82.3 | 7.5 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 36.2 |
2017–18 | 江苏龙 | 36 | 28 | 37.5 | 51.2 | 40.8 | 80.7 | 7.3 | 5.6 | 1.9 | 0.5 | 3.6 | 1.9 | 36.6 |