德隆·雷金纳德·赖特(英语:Delon Reginald Wright;1992年4月26日—),生于加利福尼亚州洛杉矶,美国男子职业篮球运动员,目前效力NBA球队密尔沃基雄鹿,场上主要位置为控球后卫。
赖特为前职业篮球运动员多雷尔·赖特的弟弟。
职业生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA常规赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2015–16 | TOR | 27 | 1 | 8.5 | .450 | .385 | .743 | 1.4 | 1.1 | .3 | .1 | 3.8 |
2016–17 | TOR | 27 | 0 | 16.5 | .422 | .333 | .764 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | .4 | 5.6 |
2017–18 | TOR | 69 | 4 | 20.8 | .465 | .366 | .829 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | .5 | 8.0 |
2018–19 | TOR | 49 | 2 | 18.3 | .433 | .333 | .869 | 2.6 | 2.2 | .9 | .3 | 6.9 |
2018–19 | MEM | 26 | 11 | 30.8 | .434 | .256 | .742 | 5.4 | 5.3 | 1.6 | .6 | 12.2 |
2019–20 | DAL | 73 | 5 | 21.5 | .462 | .370 | .770 | 3.8 | 3.3 | 1.2 | .3 | 6.9 |
2020–21 | DET | 36 | 31 | 29.2 | .464 | .348 | .789 | 4.6 | 5.0 | 1.6 | .5 | 10.4 |
职业生涯 | 307 | 54 | 20.9 | .451 | .343 | .789 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | .4 | 7.6 |
NBA季后赛数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2015-16 | TOR | 9 | 0 | 4.6 | .300 | .000 | .615 | .4 | .3 | .3 | .0 | 1.6 |
2016-17 | TOR | 9 | 0 | 10.2 | .529 | .333 | .714 | 1.4 | 1.4 | .4 | .1 | 2.8 |
2017-18 | TOR | 10 | 0 | 21.5 | .456 | .429 | .938 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | .9 | 8.6 |
2019-20 | DAL | 4 | 0 | 13.3 | .600 | .500 | .600 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | .0 | 4.0 |
职业生涯 | 32 | 0 | 12.5 | .467 | .400 | .756 | 1.3 | 1.4 | .8 | .3 | 4.4 |
大学数据统计
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2013–14 | 犹他 | 33 | 33 | 36.4 | 56.1 | 22.2 | 79.3 | 6.8 | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 15.5 |
2014–15 | 犹他 | 35 | 35 | 33.3 | 50.9 | 35.6 | 83.6 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 14.5 |
大学生涯 | 68 | 68 | 34.8 | 53.5 | 29.9 | 81.4 | 5.8 | 5.2 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 15.0 |