马蒂斯·文森特·塞布尔(英语:Matisse Vincent Thybulle,1997年3月4日—),美国及澳大利亚职业篮球运动员,现效力于NBA联盟波特兰拓荒者。他在2019年NBA选秀大会第一轮第20顺位被选中。
他也代表澳大利亚国家篮球队参赛。
生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 先发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抄截 |
|
|
|
BPG | 场均阻攻 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA
例行赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2019–20 | PHI | 65 | 14 | 19.8 | .423 | .357 | .610 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | .7 | 4.7 |
2020–21 | PHI | 65 | 8 | 20.0 | .420 | .301 | .444 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 3.9 |
2021–22 | PHI | 66 | 50 | 25.5 | .500 | .313 | .791 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 5.7 |
2022–23 | PHI | 49 | 6 | 12.1 | .431 | .333 | .750 | 1.3 | .5 | .9 | .3 | 2.7 |
生涯 | 245 | 78 | 19.8 | .448 | .325 | .667 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | .8 | 4.4 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2020 | PHI | 4 | 1 | 18.8 | .429 | .250 | — | 1.8 | .5 | .8 | .3 | 1.8 |
2021 | PHI | 12 | 1 | 18.3 | .481 | .324 | .400 | 1.4 | .3 | 1.3 | .9 | 5.3 |
2022 | PHI | 9 | 0 | 15.2 | .458 | .286 | .333 | 1.0 | .4 | .8 | .8 | 3.0 |
生涯 | 25 | 2 | 17.3 | .470 | .308 | .375 | 1.3 | .4 | 1.0 | .8 | 3.9 |
大学
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2015–16 | 华盛顿大学 | 34 | 34 | 24.1 | .397 | .366 | .714 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | .9 | 6.2 |
2016–17 | 华盛顿大学 | 31 | 31 | 29.9 | .448 | .405 | .841 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | .7 | 10.5 |
2017–18 | 华盛顿大学 | 34 | 33 | 32.3 | .445 | .365 | .714 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 11.2 |
2018–19 | 华盛顿大学 | 36 | 36 | 31.1 | .415 | .305 | .851 | 3.1 | 2.1 | 3.5* | 2.3 | 9.1 |
生涯 | 135 | 134 | 29.4 | .429 | .358 | .782 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 9.2 |