丹尼斯·韦恩·强森(英语:Dennis Wayne Johnson,1954年9月18日—2007年2月22日),美国职业篮球运动员和教练。
球员生涯
西雅图超音速 (1976–80)
丹尼斯·强森在佩珀代因大学时期就有上佳表现,场均能拿到15.7分5.8个篮板和3.3次助攻,并以强硬的防守著称。在1年的大学生活后,他参加了1976年选秀,并在第2轮被西雅图超音速选上。约翰逊是个大器晚成的球员,他克服了先天的困境,作为一名后卫,他首个赛季就有9.2分和1.5助攻,之后表现愈发优异,于1979年随队夺冠,并当选总决赛最有价值球员。
菲尼克斯太阳 (1980–83)
然而,隔年他就被交易至菲尼克斯太阳,在太阳队的3年,强森靠着它强硬的防守为球队建功。
波士顿凯尔特人 (1983–90)
1983年,他加入了波士顿凯尔特人,与拉里·伯德、罗伯特·帕里什、凯文·麦克海尔等球星搭档,在80年代再夺2座冠军。1990年,他宣布退役。
NBA生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
|
† | 赢得总冠军 |
|
|
|
|
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1976-77 | SEA | 81 | – | 20.6 | .504 | – | .624 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 9.2 |
1977-78 | SEA | 81 | – | 27.3 | .417 | – | .732 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 12.7 |
1978-79† | SEA | 80 | – | 34.0 | .434 | – | .781 | 4.7 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 15.9 |
1979-80 | SEA | 81 | – | 36.3 | .422 | .207 | .780 | 5.1 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 19.0 |
1980-81 | PHX | 79 | – | 33.1 | .436 | .216 | .820 | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 18.8 |
1981-82 | PHX | 80 | 77 | 36.7 | .470 | .190 | .806 | 5.1 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 19.5 |
1982-83 | PHX | 77 | 74 | 33.1 | .462 | .161 | .791 | 4.4 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 14.2 |
1983-84† | BOS | 80 | 78 | 33.3 | .437 | .125 | .852 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 13.2 |
1984-85 | BOS | 80 | 77 | 37.2 | .462 | .269 | .853 | 4.0 | 6.8 | 1.2 | 0.5 | 15.7 |
1985-86† | BOS | 78 | 78 | 35.0 | .455 | .143 | .818 | 3.4 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | 15.6 |
1986-87 | BOS | 79 | 78 | 37.1 | .444 | .113 | .833 | 3.3 | 7.5 | 1.1 | 0.5 | 13.4 |
1987-88 | BOS | 77 | 74 | 34.7 | .438 | .261 | .856 | 3.1 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 12.6 |
1988-89 | BOS | 72 | 72 | 32.1 | .434 | .140 | .821 | 2.6 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 10.0 |
1989-90 | BOS | 75 | 65 | 27.1 | .434 | .042 | .843 | 2.7 | 6.5 | 1.1 | 0.2 | 7.1 |
生涯 | 1,100 | 673 | 32.7 | .445 | .172 | .797 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 0.6 | 14.1 | |
明星赛 | 5 | 0 | 19.6 | .541 | – | .864 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 11.8 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1978 | SEA | 22 | – | 37.6 | .412 | – | .704 | 4.6 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 16.1 |
1979† | SEA | 17 | – | 40.1 | .450 | – | .771 | 6.1 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 20.9 |
1980 | SEA | 15 | – | 38.8 | .410 | .333 | .839 | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 17.1 |
1981 | PHX | 7 | – | 38.1 | .473 | .200 | .762 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 19.6 |
1982 | PHX | 7 | – | 38.7 | .477 | .000 | .769 | 4.4 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 22.3 |
1983 | PHX | 3 | – | 36.0 | .458 | .000 | .833 | 7.7 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 18.0 |
1984† | BOS | 22 | – | 36.7 | .404 | .429 | .867 | 3.6 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 16.6 |
1985 | BOS | 21 | 21 | 40.4 | .445 | .000 | .860 | 4.0 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 17.3 |
1986† | BOS | 18 | 18 | 39.7 | .445 | .375 | .798 | 4.2 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 16.2 |
1987 | BOS | 23 | 23 | 41.9 | .465 | .115 | .850 | 4.0 | 8.9 | 0.7 | 0.3 | 18.9 |
1988 | BOS | 17 | 17 | 41.3 | .433 | .375 | .796 | 4.5 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 15.9 |
1989 | BOS | 3 | 1 | 19.7 | .267 | – | – | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.7 |
1990 | BOS | 5 | 5 | 32.4 | .484 | .333 | 1.000 | 2.8 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 13.8 |
生涯 | 180 | 85 | 38.9 | .439 | .239 | .802 | 4.3 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 17.3 |
教练生涯
他曾执教过CBA的拉克罗斯山猫,并在2003年短暂执教洛杉矶快船,之后的3年内他辗转于2支NBDL球队,并获得1次最佳教练的殊荣。
主教练战绩
队伍 | 赛季 | 常规赛 | 季后赛 | ||||||||
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 结果 | ||
LAC | 2002-03 | 24 | 8 | 16 | .333 | 太平洋赛区第7 | - | - | - | .--- | 未进入 |
逝世
2007年2月22日,他因为心脏病而逝世。