小安东尼·莱昂·“P·J”·塔克(英语:Anthony Leon "P. J." Tucker Jr.,1985年5月5日—),出生于美国北卡罗来纳州罗利,美国NBA职业篮球员,2006年NBA选秀第二轮第35顺位被多伦多猛龙选中 。曾效力于海外联盟多年、菲尼克斯太阳、多伦多猛龙、休斯敦火箭;目前效力于洛杉矶快船,主要担任大前锋 。在菲尼克斯太阳时,担任小前锋;在火箭队打小球战术时,担任大前锋或中锋。
早年经历
P.J.塔克毕业于北卡罗来纳州首府洛里市的Enole高中。
2003年,P.J.塔克进入德克萨斯大学。在德克萨斯大学的三个赛季中,P.J.塔克一共得到1169分、714个篮板、170次助攻和116次抢断,其中在2005-06赛季,塔克得到594分和107次助攻,入选全美第二阵容,当选大十二区年度最佳球员。
NBA时期
2020-21赛季,塔克随雄鹿队获得生涯第一座总冠军。
NBA生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2006–07 | TOR | 17 | 0 | 4.9 | .500 | .000 | .571 | 1.4 | .2 | .1 | .0 | 1.8 |
2012–13 | PHX | 79 | 45 | 24.2 | .473 | .314 | .744 | 4.4 | 1.4 | .8 | .2 | 6.4 |
2013–14 | PHX | 81 | 81 | 30.7 | .431 | .387 | .776 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | .3 | 9.4 |
2014–15 | PHX | 78 | 63 | 30.6 | .438 | .345 | .727 | 6.4 | 1.6 | 1.4 | .3 | 9.1 |
2015–16 | PHX | 82 | 80 | 31.0 | .411 | .330 | .746 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | .2 | 8.0 |
2016–17 | PHX | 57 | 17 | 28.5 | .415 | .338 | .792 | 6.0 | 1.3 | 1.5 | .2 | 7.0 |
2016–17 | TOR | 24 | 4 | 25.4 | .406 | .400 | .688 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | .2 | 5.8 |
2017–18 | HOU | 82 | 34 | 27.8 | .390 | .371 | .717 | 5.6 | .9 | 1.0 | .3 | 6.1 |
2018–19 | HOU | 82 | 82 | 34.2 | .396 | .377 | .695 | 5.8 | 1.2 | 1.6 | .5 | 7.3 |
2019–20 | HOU | 72 | 72 | 34.3 | .415 | .358 | .813 | 6.6 | 1.6 | 1.1 | .5 | 6.9 |
2020–21 | HOU | 32 | 32 | 30.0 | .366 | .314 | .783 | 4.6 | 1.4 | .9 | .6 | 4.4 |
2020–21 | MIL | 20 | 1 | 19.9 | .391 | .394 | .600 | 2.8 | .8 | .5 | .1 | 2.6 |
生涯 | 706 | 511 | 29.1 | .419 | .359 | .748 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | .3 | 7.1 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2017 | TOR | 10 | 1 | 25.1 | .367 | .321 | .625 | 5.7 | 1.1 | .6 | .3 | 5.0 |
2018 | HOU | 17 | 17 | 33.5 | .481 | .467 | .667 | 6.5 | 1.3 | .6 | .8 | 8.9 |
2019 | HOU | 11 | 11 | 38.7 | .455 | .456 | .826 | 7.5 | 1.7 | 1.7 | .7 | 11.4 |
2020 | HOU | 12 | 12 | 34.5 | .398 | .373 | .000 | 7.2 | 1.5 | 1.1 | .3 | 7.9 |
2021 | MIL | 23 | 19 | 29.2 |
|
|
| 5.2 | .9 |
|
| 4.2 |
生涯 | 73 | 60 | 32.2 | .435 | .419 | .735 | 6.4 | 1.3 | 1.0 | .5 | 8.4 |