阿隆·肖恩·霍勒迪(英语:Aaron Shawn Holiday,1996年9月30日—),生于美国路易斯安那州,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,目前效力于NBA休斯敦火箭。其胞兄为贾斯汀·霍勒迪和朱·霍勒迪,目前分别效力于丹佛掘金和波士顿凯尔特人。
NBA生涯
生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 |
|
|
|
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 |
|
|
|
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 |
|
|
|
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
|
|
NBA
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2018–19 | IND | 50 | 0 | 12.9 | .401 | .339 | .820 | 1.3 | 1.7 | .4 | .3 | 5.9 |
2019–20 | IND | 66 | 33 | 24.5 | .414 | .394 | .851 | 2.4 | 3.4 | .8 | .2 | 9.5 |
2020–21 | IND | 66 | 8 | 17.8 | .390 | .368 | .819 | 1.3 | 1.9 | .7 | .2 | 7.2 |
2021–22 | WAS | 41 | 14 | 16.2 | .467 | .343 | .800 | 1.6 | 1.9 | .6 | .2 | 6.1 |
PHX | 22 | 1 | 16.3 | .411 | .444 | .939 | 2.5 | 3.4 | .8 | .0 | 6.8 | |
2022–23 | ATL | 63 | 6 | 13.4 | .418 | .409 | .844 | 1.2 | 1.4 | .6 | .2 | 3.9 |
生涯 | 308 | 62 | 17.2 | .413 | .377 | .841 | 1.6 | 2.2 | .7 | .2 | 6.6 |
附加赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2021 | IND | 2 | 0 | 14.2 | .273 | .250 | 1.000 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | .0 | 4.5 |
生涯 | 2 | 0 | 14.2 | .273 | .250 | 1.000 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | .0 | 4.5 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2019 | IND | 3 | 0 | 4.3 | .400 | .500 | — | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.7 |
2020 | IND | 4 | 2 | 18.0 | .571 | .444 | .600 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | .0 | 7.8 |
2022 | PHX | 6 | 0 | 3.3 | .571 | .714 | .000 | .5 | 1.5 | .5 | .2 | 3.5 |
2023 | ATL | 1 | 0 | 4.0 | — | — | — | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 |
生涯 | 14 | 2 | 7.8 | .550 | .556 | .500 | .6 | 1.4 | .5 | .1 | 4.1 |
大学
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2015–16 | UCLA | 32 | 32 | 31.7 | .394 | .419 | .727 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | .3 | 10.3 |
2016–17 | UCLA | 36 | 0 | 26.4 | .485 | .411 | .793 | 2.9 | 4.4 | 1.1 | .2 | 12.3 |
2017–18 | UCLA | 33 | 33 | 37.7 | .461 | .429 | .828 | 3.7 | 5.8 | 1.3 | .2 | 20.3 |
生涯 | 101 | 65 | 31.8 | .450 | .422 | .795 | 3.2 | 4.7 | 1.2 | .2 | 14.3 |