路易斯·费尔南多·迪亚斯·马鲁兰达(西班牙语:Luis Fernando Diaz Marulanda,1997年1月13日—)是一名哥伦比亚职业足球运动员,在英超球队利物浦和哥伦比亚国家足球队担任边锋。
国家队
2021年,帮助国家队在美洲杯上获得第三名,并与梅西一同被授予金靴奖。
生涯数据
俱乐部
最后更新:2022年7月23日
俱乐部出赛及进球 | ||||||||||||||
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰联赛杯 | 欧战 | 其他 | 总计 | |||||||
层级 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | ||
巴兰基亚 | 2016 | 哥乙 | 19 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 21 | 2 | |||
2017 | 15 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | 21 | 1 | |||||
总计 | 34 | 3 | 8 | 0 | — | — | — | 42 | 3 | |||||
青体会 | 2017 | 哥甲 | 12 | 0 | 7 | 0 | — | 4 | 1 | — | 23 | 1 | ||
2018 | 38 | 13 | 2 | 0 | — | 19 | 3 | — | 59 | 16 | ||||
2019 | 17 | 2 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3 | |||
总计 | 67 | 15 | 11 | 0 | — | 28 | 4 | 2 | 1 | 108 | 20 | |||
波尔图 | 2019-2020 | 葡超 | 29 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | — | 50 | 14 | |
2020-2021 | 30 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 47 | 11 | ||
2021-2022 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | — | 28 | 16 | |||
总计 | 77 | 26 | 15 | 3 | 7 | 3 | 25 | 8 | 1 | 1 | 125 | 41 | ||
利物浦 | 2021–22 | 英超 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | 26 | 6 | |
生涯总计 | 191 | 48 | 39 | 3 | 8 | 3 | 60 | 14 | 3 | 3 | 301 | 70 |
^ 跳转到:1.0 1.1 1.2 在欧洲冠军联赛出赛
国家队
最后更新:2022年7月23日
每年代表国家队的出赛及进球 | |||
国家队 | 年分 | 出赛 | 进球 |
哥伦比亚 | 2018 | 1 | 0 |
2019 | 13 | 1 | |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 15 | 6 | |
2022 | 4 | 1 | |
总计 | 35 | 8 |
荣誉
俱乐部
巴兰基亚青年
哥伦比亚足球甲级联赛冠军:2018秋季、2019春季
哥伦比亚杯冠军:2017
哥伦比亚超级杯冠军:2019
波尔图
葡萄牙足球超级联赛冠军:2019–20、2021–22
葡萄牙杯冠军:2019–20、2021–22
葡萄牙超级杯冠军:2022
利物浦
英格兰足球联赛杯冠军:2021–22、2023–24
英格兰足总杯冠军:2021–22
英格兰社区盾冠军:2022年
私人生活
2023年10月,迪亚兹在哥伦比亚的父亲遭到哥伦比亚游击组织“全国解放军”(ELN)绑架。11月9日,该组织释放了迪亚兹的父亲。